<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Bioenergy (Shanghai) Exhibition and Asian Bioenergy Conference 2015 &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.ibsce.com/cms3/zh/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2016 14:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>新闻发布 2015年10月21日</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/opening-session-of-ibsce-confirms-large-interest-in-bioenergy-development-and-opportunities-for-international-cooperation-in-asia/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/opening-session-of-ibsce-confirms-large-interest-in-bioenergy-development-and-opportunities-for-international-cooperation-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[2015亚洲生物质能大会暨国际生物质能（上海）展览会（以下简&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2015</strong><strong>亚洲生物质能大会暨国际生物质能（上海）展览会（以下简称“</strong><strong>IBSCE2015</strong><strong>”）的开幕式见证了有许多人对于亚洲生物质发展和国际合作充满兴趣。</strong></p>
<p><strong>2015</strong><strong>年</strong><strong>10</strong><strong>月</strong><strong>21</strong><strong>日，上海</strong>­——今天上午，来自30多个国家的300名代表参加了在申城举行的2015亚洲生物质能大会的开幕式。开幕式由中国科学院广州能源研究所主任袁振宏教授和欧盟委员会联合技术研究中心能源及交通运输研究所所长Giovanni De Santi博士共同主持，开幕式上的演讲对引领欧洲、亚洲乃至全球的生物质发展的国内外政策驱动力都给予了深刻又富有远见的概述。</p>
<p>“由于生物质能是唯一一个比较容易转化成电力、热能和燃料的能源，近年来它在中国获得了广泛的关注和兴趣，”中国科技部能源处处长郑方能说道，“中国虽然比其他国家发展开发生物质技术要晚一些，但是现在政府大力颁布利好政策，完全有可能实行稳健有力的计划。在未来5年里，一些新的技术将得到支持，尤其是那些农村地区的生物质资源利用以及从沼气中生产生物甲烷。中国科技部会在加强合作以促使更加全面有效利用生物质产生热能、电能和液体等方面起到领头作用。”</p>
<p>袁教授说这次会议是一个极佳的平台，使中国生物质领域得到与国际专家分享经验的宝贵机会，并且能够学习生物质行业最新的发展成果。“我希望我们能定期举办这样的会议来利用这个平台促进中国生物质能的发展”，他总结。“我希望通过这次会议，我们能交换经验，为中国的生物质行业寻找更好的发展道路，”中国可再生能源学会副理事长吴创之响应道。</p>
<p>“欧洲和亚洲的生物质能源发展有着许多合作机会”，Giovanni De Santi博士说。如今，欧洲的生物质能占可再生能源比重的60%，占最终能源消耗的9%。随着欧洲越来越致力于转变成低碳社会，在未来缓和气候变化的政策方面，生物质能也会继续起主导作用。去年2月份，欧盟公布了构建有良好复原能力的弹性能源联盟的战略框架，设立了宏伟的目标以达到安全、有竞争力的、可持续的能源供给。欧盟致力于到2030年减少至少其40%的温室气体排放。“为了实现这些目标，我们需要思考整个范围的新能源技术，因此也和本次大会的时间选择和主题息息相关”，他继续道。</p>
<p>国家发改委能源研究所，可再生能源发展中心主任任东明介绍了中国可再生能源和生物质能源的5年发展新计划。这个新计划将发布一个关键的任务，即在区域水平内，达到更加平衡的生物质能生产，同时消除横跨在现有批准生物质电力项目的产能和实际产能之间的鸿沟。</p>
<p>这个计划也旨在不同生物质技术能有更加平衡的发展。如今中国正经历生物质发电领域产能方面的重大发展，在接下来的5年中，生物气领域的电力生产方面和生产生物甲烷作为交通燃料方面，都有望进行巨大的市场扩张。生物质供热也会在未来五年得到关注，目标在于将化石燃料比如煤，替换成供热系统中的生物质燃料，尤其在关键的使用设施，比如学校、医院和公共设施。</p>
<p>任东明评论道，然而为了能够达成这点，在现有生物质供热的政策战略框架中，一些惯常的障碍仍旧必须被移除。为了创造稳定的法律条件以供发展生物质发电和液态生物质交通燃料，我们需要新的标准和规范。在这些领域，此计划将重点关注木薯的利用——一种中国农业种植使用的作物—是用传统和先进技术生产乙醇的主要原材料之一。</p>
<p>联合国教科文组织的Osman Benchikh评论了生物质在全球发展情境中扮演的重要角色。如今，发展中国家的能源使用水平和人类发展的指标是紧密关联的。在这些国家中，如果没有办法获得现代能源，那么发展和成长都不会被实现。最近，联合国大会采用了一套新的可持续发展目标。通过在目标7中涵盖能源方面，其致力于到2024年，使所有人都能获取支付得起、值得信赖、可持续的现代能源。在这样的情况下，就会有足够的土地来生产食物和大量能源，Benchikh说，生物质能将会在处理现代能源获取渠道匮乏的问题上，尤其是农村地区的这个问题上，起到至关重要的作用。</p>
<p>会议上，一系列的技术主题演讲介绍了生物质研究在韩国、泰国和马来西亚的最新发展，还介绍了其在关键领域，如航空领域的发展。在航空领域，唯一可以替代化石燃料的只有特定的液态生物质燃料。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>关于</strong><strong>IBSCE</strong></p>
<p>2015亚洲生物质能大会暨国际生物质能（上海）展览会是亚洲新的领先展览会，是一个能够在亚洲这个环境下讨论生物质能的非常珍贵和有影响力的平台。参会代表交换最新的科学产业成果、政策的发展、以及能够引领导向有效的可持续的生物质能领域的部署和商务的知识。起源于领先的研发会议欧洲生物质能展会EUBCE，IBSCE作为亚洲的汇合点，服务于生物质能研究、产业和发展方面的专家，会议上有许多演讲，紧紧围绕生物质的未来，发布最新的技术、创新的材料、政策构想以及中长期的策略和潜在的可能性。</p>
<p>IBSCE得到了欧洲和国际组织的支持，比如联合国教科文组织自然科学部、世界可再生能源理事会、欧洲生物质产业协会、欧洲能源研究联盟-生物质能、欧洲生物质研究联盟等机构。本次会议由欧盟、欧盟委员会联合研究中心和生物质能源委员会联合协调。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>更多信息请联系：</strong></p>
<p>maurizio.cocchi@etaflorence.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/opening-session-of-ibsce-confirms-large-interest-in-bioenergy-development-and-opportunities-for-international-cooperation-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBSCE Newsletter n°6</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-newsletter-n6/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-newsletter-n6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[IBSCE 2015 keynote speakers in&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><b>IBSCE 2015 keynote speakers include: </b></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #3366ff;"><b>Giovanni DE SANTI</b></span>, Conference General Co-Chairman, Director, European Commission, DG Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport, THE NETHERLANDS</li>
<li><span style="color: #3366ff;"><b>Zhenhong YUAN</b></span>, Conference General Co-Chairman, GuangZhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, P.R. CHINA</li>
</ul>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/no6/6th_HTML_Newsletter.html">Read the full Newsletter</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-newsletter-n6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亚洲生物能源研究和创新动因</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/bioenergy-in-asia-a-driver-for-research-and-innovation-5th-newsletter/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/bioenergy-in-asia-a-driver-for-research-and-innovation-5th-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[在许多国家的新投资方面，可再生能源都超过了化石燃料。 201&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>在许多国家的新投资方面，可再生能源都超过了化石燃料。 2013年全球投资金额（不包括水电）达2.7千亿美元，比上年同期增长了17％（来源REN 21）。在此背景下，由太阳能和风能的投资占主导地位，一些亚洲国家正越来越多地寻找方法来使用他们的生物质资源，并采取雄心勃勃的目标发展生物能源和生物燃料。</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/no5/5th_HTML_Newsletter_zh.html">点击此处阅读新闻简讯</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/bioenergy-in-asia-a-driver-for-research-and-innovation-5th-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>已经注册的公司和机构包括:</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/join-companies-and-organisations/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/join-companies-and-organisations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[已经注册的公司和机构包括]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span lang="ZH-CN"><a href="http://www.ibsce.com/cms3/zh/sample-page/join-companies-and-organisations-already-registered/">已经注册的公司和机构包括</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/join-companies-and-organisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>参加在中国举办的IBSCE展览会原因</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/why-join-ibsce/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/why-join-ibsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[首届IBSCE将于2015年10月23日-10月27日期间在&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>首届IBSCE将于2015年10月23日-10月27日期间在上海隆重举行。</p>
<p>IBSCE2015旨在成为中国和亚洲地区领先的盛会之一，为生物质科学和产业界在亚洲地区提供理想的环境以打造新的联络枢纽。</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/no4/4th_HTML_Newsletter_zh.html">点击此处阅读新闻简讯</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/why-join-ibsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailed conference programme now available online</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/detailed-conference-programme-now-available-online/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/detailed-conference-programme-now-available-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[The detailed Conference Progra&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The detailed <a href="http://programme.ibsce.com/"><strong>Conference Programme</strong></a> of the IBSCE 2015 is now available for you to browse through online!</p>
<p>Following the review of 200+ abstracts from 45 nations applying for presentation, the International Programme Committee has composed the programme of this invaluable and influential international platform to discuss the role of bioenergy in the Asian context.</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/early_bird_reminder_2015/Early_Bird_Reminder_2015.html">Read the full newsletter</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/detailed-conference-programme-now-available-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要错过2015年8月10日的预先注册优惠</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/do-not-miss-10-august-2015-for-early-bird-registration/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/do-not-miss-10-august-2015-for-early-bird-registration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[如果在2015年8月10日前会议预先注册，您将享受到10%的&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>如果在<strong>2015年8月10日前<a href="http://registration.ibsce.com">会议预先注册</a></strong>，您将享受到10%的优惠。领先的国际会议，将有来自45个国家的100多个组织的200多个演讲，并同时举办专业展会。 IBSCE2015 提供一个国际行业内专业性很高的成功平台。</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/early_bird_2015/Early_Bird_2015_zh.html">点击此处阅读新闻简讯</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/do-not-miss-10-august-2015-for-early-bird-registration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBSCE2015 摘要征集收到来自45个国家100多个组织的200 多篇摘要</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/call-for-papers-receives-great-response/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/call-for-papers-receives-great-response/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[加入IBSCE的5个原因 在未来几年，通过帮助扩展现代电力和&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>加入IBSCE的5个原因</h2>
<ol>
<li>在未来几年，通过帮助扩展现代电力和其他能源服务作为燃料普及到贫困地区以及减少碳排放和减轻气候变化的影响，生物能源技术可能改变全球范围内的农村发展。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/no3/3rd_HTML_Newsletter_zh.html">点击此处阅读新闻简讯</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/call-for-papers-receives-great-response/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBSCE Exhibition: Why join?</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-exhibition-why-join/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-exhibition-why-join/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[China has rich biomass resourc&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>China has <strong>rich biomass resources</strong> with great potential in a <strong>growing market</strong></p>
<p>With <strong>over 400+ attendees expected</strong>, this first event is the ideal opportunity to present research results to both a global audience of biomass professionals and a key audience from China and Asia</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/exhibition_2015/Exhibition_2015.html">Read the full Newsletter</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/ibsce-exhibition-why-join/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亚洲生物质能会议 2015: 摘要递交截止日期为6月15日，星期一</title>
		<link>https://www.ibsce.com/cms3/zh/asian-bioenergy-conference-2015-few-days-left-to-submit-your-abstract/</link>
		<comments>https://www.ibsce.com/cms3/zh/asian-bioenergy-conference-2015-few-days-left-to-submit-your-abstract/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibsce.com/cms3/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[距离递交第一届亚洲国际性的生物质能会议和展览的摘要仅剩几天。&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>距离递交<strong>第一届亚洲国际性的生物质能会议和展览</strong>的摘要<strong>仅剩几天</strong>。</p>
<p>预计将有<strong>400+参展者前来参观</strong>。此次展会将带您<strong>走进快速发展的亚洲生物质能源市场</strong>，并向世界范围内的生物质领域专家，呈现您最新的生物质领域研究成果。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://www.ibsce.com/newsletter/call_for_abstract_extended_reminder/Call_For_Abstracts_Extended_Reminder_zh.html">点击此处阅读新闻简讯</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ibsce.com/cms3/zh/asian-bioenergy-conference-2015-few-days-left-to-submit-your-abstract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
